Itt vannak a világtermés-becslések az USDA januári jelentéséből

Az USDA januári World Agricultural Supply and Demand Estimates (Wasde) jelentésének világra vonatkozó részében szereplő fő mutatókat mutatjuk be az alábbi táblázatokban.
2024-25 2023-24
Kukorica: január 10 Előzetes Változás január 10 Előzetes Változás
Világtermelés 1 214,4 1 217,9 -3.5 1 230,0 1 229,6 0.4
Világfogyasztás 1 238,5 1 237,7 0.8 1 217,2 1 218,1 -0.8
Világvégi részvények 293.3 296.4 -3.1 317,5 316.2 1.2
Argentin export 36.0 36.0 0.0 34.0 33.0 1.0
Argentin termelés 51,0 51,0 0.0 50,0 50,0 0.0
Brazília exportja 47,0 48,0 -1.0 39.5 41.5 -2.0
Brazília termelés 127,0 127,0 0.0 122,0 122,0 0.0
Kína importja 13.0 14.0 -1.0 23.4 23.4 0.0
Kínai termelés 294,9 292,0 2.9 288,8 288,8 0.0
EU termelés 58,0 58,0 0.0 61.9 61.9 0.0
Dél-Afrika termelése 17.0 17.0 0.0 13.4 13.4 0.0
amerikai termelés 377,6 384,6 -7.0 389,7 389,7 0.0
Ukrajna exportja 23.0 23.0 0.0 29.5 29.5 0.0
Ukrajna termelése 26.5 26.5 0.0 32.5 32.5 0.0
2024-25 2023-24
Szójabab: január 10 Előzetes Változás január 10 Előzetes Változás
Világtermelés 424.3 427.1 -2.9 395,0 394,9 0.1
Világfogyasztás 405,5 403.6 1.9 384,3 384,0 0.3
Világvégi részvények 128.4 131,9 -3.5 112.4 112.2 0.2
Argentin export 4.5 4.5 0.0 5.1 5.1 0.0
Argentin termelés 52.0 52.0 0.0 48.2 48.2 0.0
Brazília exportja 105.5 105.5 0.0 104.2 104.2 0.0
Brazília termelés 169,0 169,0 0.0 153,0 153,0 0.0
Paraguay termelés 11.2 11.2 0.0 11.0 11.0 0.0
Kína importja 109,0 109,0 0.0 112,0 112,0 0.0
Kínai termelés 20.7 20.7 -0,1 20.8 20.8 0.0
amerikai termelés 118.8 121.4 -2.6 113.3 113.3 0.0
2024-25 2023-24
Búza: január 10 Előzetes Változás január 10 Előzetes Változás
Világtermelés 793.2 793,0 0.3 791,0 791.2 -0.2
Világfogyasztás 801.9 802.5 -0,6 797,8 797,9 0.0
Világvégi részvények 258,8 257,9 0.9 267,5 267.4 0.1
Argentína termelés 17.5 17.5 0.0 15.9 15.9 0.0
Ausztrália gyártása 32.0 32.0 0.0 26.0 26.0 0.0
Kanadai termelés 35.0 35.0 0.0 33.0 33.0 0.0
Kínai termelés 140.1 140,0 0.1 136.6 136.6 0.0
EU termelés 121.3 121.3 0.0 135.1 135.1 0.0
Indiai termelés 113.3 113.3 0.0 110.6 110.6 0.0
Kazahsztán termelés 18.0 18.0 0.0 12.1 12.1 0.0
Oroszország termelése 81.5 81.5 0.0 91.5 91.5 0.0
amerikai termelés 53.7 53.7 0.0 49.1 49.1 0.0
Ukrajna termelése 22.9 22.9 0.0 23.0 23.0 0.0
2024-25 2023-24
Pamut: január 10 Előzetes Változás január 10 Előzetes Változás
Világtermelés 119,45 117,39 2.06 112,98 112,98 0.0
Világfogyasztás 115,89 115,79 0.10 114,33 114,33 0.0
Világvégi részvények 77,91 76.02 1.89 74.16 74.16 0.0
MEGJEGYZÉSEK:
1) Kukorica, szójabab és búza millió tonnában
2) A pamut számok milliós bálákban
FORRÁS: Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink