A vizsgálatok célja, hogy az objektív eredmények birtokában a gazdálkodók kipróbált, megfelelő mennyiség és ismert minőség elérésére képes növényfajták közül választhassanak. Ezen célokkal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) is egyetért, ezért csatlakozott 2018-ban a kísérletek finanszírozásához. A NAK a kísérletben szereplő fajtasorra ajánlati fajtalistaként tekint, hangsúlyozva, hogy a kísérletben részt vevőkön kívül számos kiváló fajta, hibrid áll a termelők rendelkezésére.
A fajták kiválasztása, kísérleti helyszínek
A kísérletben 2020-ban tíz fajtatulajdonostól a FAO 200, 300, 400 és 500 éréscsoportba tartozó 38 hibridet vizsgáltunk. A fajtakiválasztás egyik alappillére volt, hogy a 2020-ben újonnan regisztrált, a piacon még bizonyítani nem tudó hibrideknek megteremtettük az esélyt a versenyben való részvételre azáltal, hogy az állami elismerés után közvetlenül beemeltük őket a kísérletbe. A fennmaradó fajtaszámot az előző évek GOSZ-VSZT-NAK posztregisztrációs kísérleteiben legjobban szereplő hibridekkel töltöttük fel. Ennek alapján erős és jó terméseredményt produkáló fajtasort sikerült összeállítanunk a 2020-as esztendőre is.
A kísérleteket 10 helyszínen állítottuk be: Abaújszántó, Eszterágpuszta, Hajdúböszörmény, Iregszemcse, Jánoshalma, Jászboldogháza, Mezőhegyes, Székkutas, Szombathely és Tordas.
Termesztési tapasztalatok
A tavalyi évhez hasonlóan idén is rendkívül száraz volt a tavasz, a kísérletek számottevő része azonban ennek ellenére rendben kikelt. A nyári hónapok nem voltak kiemelkedően melegek, így a kukorica termékenyülésével nem voltak problémák a kísérleti helyszíneken sem. A száraz nyár ellenére elmondható, hogy a csapadék mindig jókor érkezett a kísérleti állomásokon, így a szemkitelítődés folyamata is lezajlott. Az őszi csapadék néhány kísérleti helyszínen hátráltatta a betakarítást, a növények nem adták le a vizet, illetve néhány helyen a táblák megközelítése is problémát jelentett. Összességében elmondható, hogy a tenyészidőszak kedvezően alakult a kukoricakísérletek szempontjából, jelentős növényvédelmi problémák nem fordultak elő.
A kísérletek részletes eredményei megtalálhatók a www.nak.hu és a www.vszt.hu oldalakon. (NAK)
| GOSZ-VSZT-NAK Kukorica Posztregisztrációs kísérletben résztvevő hibirdek listája 2020 | |||||
| Éréscsoport | Bejelentő | FAO szám | Hibrid neve | ÁE éve | |
| Igen korai | Dekalb | 300 | DKC3972 | 2018 | |
| 310 | DKC4098 | 2019 | |||
| Korai | Agromag Kft. | 360 | Salonta | EU | |
| Caussade Semences Group | 300 | CHAMBERI CS | EU | ||
| Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. | 391 | GK Bajnok | 2020 | ||
| KITE Zrt. | 380 | Loupiac | 2013 | ||
| 340 | Sushi | EU | |||
| KWS Magyarország Kft. | 390 | KWS Inteligens | EU | ||
| Limagrain Central Europe SE M.o.-i Fióktelepe | 300 | LG 31.390 | EU | ||
| Dekalb | 370 | DKC4351 | 2016 | ||
| 378 | DKC4391 | 2020 | |||
| 380 | DKC4670 | 2017 | |||
| 390 | DKC4792 | 2019 | |||
| 437 | DKC4897 | 2020 | |||
| Pioneer Hi-Bred Zrt. / Corteva | 390 | P9363 | 2018 | ||
| 370 | P9415 | 2017 | |||
| 380 | P9537 | 2015 | |||
| 340 | P9610 | 2019 | |||
| Saaten Union Hungária Kft. | 340 | Badiane | EU | ||
| 390 | Piatov | 2017 | |||
| 380 | Replik | 2014 | |||
| Középérésű | Caussade Semences Group | 420 | QUERCI CS | EU | |
| KITE Zrt. | 494 | Armagnac | 2011 | ||
| Dekalb | 450 | DKC4943 | 2014 | ||
| 460 | DKC5068 | 2016 | |||
| 400 | DKC5075 | EU | |||
| 550 | DKC5092 | EU | |||
| 490 | DKC5182 | EU | |||
| Pioneer Hi-Bred Zrt. / Corteva | 460 | P0023 | 2016 | ||
| 430 | P9757 | 2018 | |||
| 460 | P9903 | EU | |||
| 420 | P9978 | 2019 | |||
| Saatbau Linz Hungária Kft. | 400 | Multipel | 2019 | ||
| Késői | Dekalb | 500 | DKC5404 | EU | |
| 575 | DKC5685 | EU | |||
| Pioneer Hi-Bred Zrt. / Corteva | 500 | P0217 | EU | ||
| 560 | P0412 | 2012 | |||
| 550 | P9911 | 2015 | |||





